专家计划:大发贰号命中率:80% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047-1049期 | 小 | 1047期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1002期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 1000期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0976期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。